Деталі кузова
FP 4421 280+380 (50) 256-39-95- +380 (63) 202-89-35
- +380 (63) 729-10-29
- +380 (98) 054-55-69
69841255476+380 (50) 256-39-95- +380 (63) 202-89-35
- +380 (63) 729-10-29
- +380 (98) 054-55-69
69841255477+380 (50) 256-39-95- +380 (63) 202-89-35
- +380 (63) 729-10-29
- +380 (98) 054-55-69
69841255509+380 (50) 256-39-95- +380 (63) 202-89-35
- +380 (63) 729-10-29
- +380 (98) 054-55-69
69841255510+380 (50) 256-39-95- +380 (63) 202-89-35
- +380 (63) 729-10-29
- +380 (98) 054-55-69
69841255498+380 (50) 256-39-95- +380 (63) 202-89-35
- +380 (63) 729-10-29
- +380 (98) 054-55-69
FP 4421 933+380 (50) 256-39-95- +380 (63) 202-89-35
- +380 (63) 729-10-29
- +380 (98) 054-55-69
69841255500+380 (50) 256-39-95- +380 (63) 202-89-35
- +380 (63) 729-10-29
- +380 (98) 054-55-69
69841255499+380 (50) 256-39-95- +380 (63) 202-89-35
- +380 (63) 729-10-29
- +380 (98) 054-55-69
FP 4421 925Молдинг решётки в бампере лівий верхній для Mazda CX5 2015-2016 (Fps) з отв. під п/тум.Немає в наявності450 ₴+380 (50) 256-39-95- +380 (63) 202-89-35
- +380 (63) 729-10-29
- +380 (98) 054-55-69
FP 4421 923Молдинг решётки в бампере лівий нижній для Mazda CX5 2015-2016 (Fps) без отв. під п/тум.Немає в наявності510 ₴+380 (50) 256-39-95- +380 (63) 202-89-35
- +380 (63) 729-10-29
- +380 (98) 054-55-69
FP 4421 926Молдинг решётки в бампере правий верхній для Mazda CX5 2015-2016 (Fps) з отв. під п/тум.Немає в наявності470 ₴+380 (50) 256-39-95- +380 (63) 202-89-35
- +380 (63) 729-10-29
- +380 (98) 054-55-69
FP 4421 993+380 (50) 256-39-95- +380 (63) 202-89-35
- +380 (63) 729-10-29
- +380 (98) 054-55-69
69841255514+380 (50) 256-39-95- +380 (63) 202-89-35
- +380 (63) 729-10-29
- +380 (98) 054-55-69
FP 4421 992+380 (50) 256-39-95- +380 (63) 202-89-35
- +380 (63) 729-10-29
- +380 (98) 054-55-69
FP 4421 211+380 (50) 256-39-95- +380 (63) 202-89-35
- +380 (63) 729-10-29
- +380 (98) 054-55-69
69841255469+380 (50) 256-39-95- +380 (63) 202-89-35
- +380 (63) 729-10-29
- +380 (98) 054-55-69
69841255470+380 (50) 256-39-95- +380 (63) 202-89-35
- +380 (63) 729-10-29
- +380 (98) 054-55-69
FP 4421 210-P+380 (50) 256-39-95- +380 (63) 202-89-35
- +380 (63) 729-10-29
- +380 (98) 054-55-69
69841255468+380 (50) 256-39-95- +380 (63) 202-89-35
- +380 (63) 729-10-29
- +380 (98) 054-55-69
69841255479Переднє Крило ліве для Mazda CX5 2012-2016 (TEMPEST) без отв. під повторювач, с отв. под рантНемає в наявності1 690 ₴+380 (50) 256-39-95- +380 (63) 202-89-35
- +380 (63) 729-10-29
- +380 (98) 054-55-69
FP 4421 312Переднє Крило праве для Mazda CX5 2012-2016 (Fps) без отв. під повторювач, с отв. под рантНемає в наявності1 780 ₴+380 (50) 256-39-95- +380 (63) 202-89-35
- +380 (63) 729-10-29
- +380 (98) 054-55-69
69841255480Переднє Крило праве для Mazda CX5 2012-2016 (TEMPEST) без отв. під повторювач, с отв. под рантНемає в наявності1 700 ₴+380 (50) 256-39-95- +380 (63) 202-89-35
- +380 (63) 729-10-29
- +380 (98) 054-55-69
FP 4426 200Передня панель для Mazda CX5 2012- (Fps) с усиливающими накладками на ребрахНемає в наявності4 140 ₴+380 (50) 256-39-95- +380 (63) 202-89-35
- +380 (63) 729-10-29
- +380 (98) 054-55-69
